Jaargang 2024
0 | Vereniging | silver league | Teletekst | Jaarlingen Snelhied | Jaarlingen Marathon | |
T14 ZO-Beek en Donk | ||||||
T15 Weert | ||||||
V16 Tienen |
| |||||
V17 Biergies | | |||||
V18 Chimay | ||||||
M19 Soissons | | |||||
M20 Biergies | ||||||
M21 Chalons en Champagne | ||||||
V22 Duffel | ||||||
A23 Ruffec ML | ||||||
M23 Sourdun | ||||||
A24 ST Vincent ML | ||||||
E24 La Ferte St. Aubin | ||||||
V24 Etroeunght | ||||||
M25 Melun | ||||||
V26 Chimay | ||||||
A26 Perigueux OL | ||||||
E26 Gray | ||||||
A27 Cahors (Bressols) ML | ||||||
M27 Chalons en Champagne | ||||||
E28 iIssoudun ZAC | ||||||
V28 Chimay | ||||||
J28 Maaseik | ||||||
A29 Bordeaux ML | ||||||
A30 Bergerac ML | ||||||
E30 Issoudun | ||||||
J30 Tienen | ||||||
J31 Bierges | ||||||
J32 Chimay | ||||||
N32 Tienen tot | ||||||
N32 Tienen Jong | ||||||
N32 Tienen Oud | ||||||
E32 Issoudun | ||||||
F33 Roye | ||||||
N33 Biergies tot | ||||||
N33 Biergies oud | ||||||
N33 Biergies jong | ||||||
F34 Courtisols | ||||||
N34 Chimay tot | ||||||
N34 Chimay oud | ||||||
N34 Chimay jong | ||||||
F35 Soissons | ||||||
N35 Chimay tot | ||||||
N35 Chimay oud | ||||||
N35 Chimay jong | ||||||
F36 Arcis sur Aube | ||||||
N36 laon tot | ||||||
N36 Laon oud | ||||||
N36 Laon jong |
De familie Eijerkamp speelt niet mee in clubverband